Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2025 г.
ООО "ТАЙГА24"
Общество с ограниченной ответственностью "Тайга24"
Юридический адрес
660043, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Линейная, д. 107, кв. 120
ИНН и КПП
2466300525, 246601001
ОГРН
1242400021907
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
26.09.2024
Возраст организации
1 год 8 месяцев 19 дней
Город
Красноярск
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
№ 20 (скачать pdf)
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
01.11.2024
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
действует
Генеральный Директор
Туманов Геннадий Владимирович
с 26.09.2024
ИНН 246100248776
Туманов Геннадий Владимирович
Размер доли: 10 000 руб. (100%)
ИНН 246100248776
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
найти компании с этим кодом... |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
| 16.29.12 | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей |
| 16.29.13 | Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей |
| 16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
| 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
| 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
| 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
| 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
| 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
| 46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
| 46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
| 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| 52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
Код ИФНС: 2468
Адрес: 660133,,Красноярск г,Партизана Железняка ул,46
Учет в ФНС:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Красноярска
Код ИФНС: 2466
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю
Код ПФР: 024
Регистрационный номер ПФР: 1323072254
Дата регистрации: 2024-10-02
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю
Код ФСС: 024
Регистрационный номер ФСС: 1323072254
Дата регистрации: 2024-10-02
| 01.11.2024 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2242400559597) |
| 01.11.2024 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2242400559586) |
| 26.09.2024 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2242400494994) |
| 26.09.2024 | Создание юридического лица (ГРН: 1242400021907) |
Новые дела не найдены.
Информация по всем делам ещё обрабатывается.
Количество сотрудников в 2025 г.:
2
Количество сотрудников в 2024 г.:
0
Количество сотрудников в 2023 г.:
—
Количество сотрудников в 2022 г.:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
—
Количество сотрудников в 2019 г.:
—
В 2025 г.: —
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Доходы за 2025 г.:
63 607 000 руб.
Доходы за 2024 г.:
8 772 000 руб.
Доходы за 2023 г.:
—
Доходы за 2022 г.:
—
Доходы за 2021 г.:
—
Доходы за 2020 г.:
—
Доходы за 2019 г.:
—
Доходы за 2018 г.:
—
Расходы за 2025 г.:
63 363 000 руб.
Расходы за 2024 г.:
8 689 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
—
Расходы за 2022 г.:
—
Расходы за 2021 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
—
Расходы за 2019 г.:
—
Расходы за 2018 г.:
—
Налог на добавленную стоимость:
974 936 руб.
Налог на прибыль:
80 523 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
548 756.19 руб.
Транспортный налог:
119 руб.
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 10.10.2024
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
не входит в реестр
Действующих или завершенных производств не найдено.